POHJOISMAISET RENKAASÄÄNNÖT | ||||
Pienin kulutuspinnan syvyys | ||||
Tanska | Suomi | Norja | Ruotsi | |
PC kesä | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
talvi | 1,6 mm | 3,0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** |
C kesä | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
talvi | 1,6 mm | 3.0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** |
CV kesä | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
talvi | 5,0 mm (Vetävät akselit)** | 5,0 mm (Kaikki akselit)* | 5,0 mm** (kuorma-auto) | |
3 mm muut akselit** | ||||
MC | 1,6 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Max rengaspaine | 9,0 bar | Ei sääntelyä | 900 kPa | Ei sääntelyä |
Merkinnät | YK: n Euroopan talouskomission sääntö tai EY-direktiivi renkaista | YK: n Euroopan talouskomission sääntö tai EY-direktiivi renkaista | YK: n Euroopan talouskomission sääntö tai EY-direktiivi renkaista | YK: n Euroopan talouskomission sääntö tai EY-direktiivi renkaista |
Talvirenkaat | 3PMSF tai M + S | 3PMSF tai M + S | 3PMSF tai M + S | |
* = aikana, jolloin nastarenkaiden käyttö on sallittua | ||||
** = kun on talviolosuhteet | ||||
TALVIRENKAIDEN VAATIMUKSET | ||||
Tanska | Suomi | Norja | Ruotsi | |
Pakollinen | Ei | Kyllä** | Kyllä* | Kyllä** |
Marraskuu-maaliskuu | Joulukuu-maaliskuu | |||
Nastarenkaat | ||||
Käyttöaika | 1/11 – 15/4 | 1/11 – 31.3 tai 1. maanantaina pääsiäisen jälkeen | 1/11 – 1. sunnuntai klo 2. jälkeen: toinen pääsiäispäivä*** | 1/10 – 15/4 |
Nastojen enimmäismäärä | ||||
PC/C/CV | Ei sääntelyä | Enintään 50 nastaa / vierintämittari**** | Enintään 50 nastaa / vierintämittari**** | |
Enintään 50 nastaa / vierintämittari****
Jotkin ajoneuvoluokat voivat käyttää jopa 100 enemmän nastoja rengasta kohti. |
||||
Nastan ulkonema | ||||
PC/C | Ei sääntelyä | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
2,0 mm (käytetty rengas) | 2,0 mm (käytetty rengas) | |||
CV | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | |
2,5 mm (käytetty rengas) | 2,5 mm (käytetty rengas) | |||
Nastavoima/paino max | ||||
PC | Ei sääntelyä | 120N/1,1g | 120N/1,1g | 120N/1,1g |
C | 180N/2,3g | 180N/2,3g | 180N/2,3g | |
CV | 340N/3,0g | 340N/3,0g | 340N/3,0g | |
* = pito on varmistettava talvirenkailla tai lumiketjuilla | ||||
** = kun on talviolosuhteet | ||||
*** = Pohjois-Norja 16/10 – 30/4 | ||||
**** = Poikkeus muiden renkaiden tai nastojen lukumäärän käyttöön Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. | ||||
POHJOISMAISET RENKAASÄÄNNÖT ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia | ||||
Tanska | Suomi | Norja | Ruotsi | |
Akselikuorma | ||||
yksittäinen | 10 | 10 | 10 | 10 |
kaksinkertainen sovitus | 10 | 10 | 10 | 10 |
vetävä akseli | 10* | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Telin kuorma | 18 | 18 | 18 | 18 |
19** | 21*** | 19*** | ||
Tridem | 24 | 24 | 24 | 24 |
Kokonaispaino | ||||
2-akselinen | 18 | 18 | 18 | |
2-akselinen perävaunu | 20 | 20 | ||
3-akselinen | 24 | 28 | 25 | |
26*** | ||||
28 (nivelbussi) | ||||
4-akselinen | 32 | 31, 35*** | 31 | |
4-akselinen perävaunu | 24 | 24, 32*** | 32*** | |
5-akselinen | 32 | 42 | ||
Ajoneuvoyhdistelmä | 48 | 76 | 50 | 60 |
Mitat | ||||
L = 18,75 m | L = 24 (25,25)m | L = 18,75 (22)m | L = 24 (25,25)m | |
W = 2,55 m | W = 2,6 m | W = 2,55 m | W = 2,6 m | |
H = 4,0 m | H = 4,4 m | H = 4,0 m | H = 4,5M | |
* = 11,5 t kansainväliseen liikenteeseen, jossa on kaksinkertainen asennus + ilmajousitus | ||||
** = kansainvälisessä liikenteessä | ||||
*** = ilmajousitus ja kaksinkertainen asennus | ||||
Nämä tiedot eivät väitä olevan täydellisiä. | ||||
Lisätietoja on asianomaisten maiden asiaankuuluvassa lainsäädännössä. |
Täältä löydät kaikki tiedot STRO ja organisaatiosta, säännöistä ja hallituksesta sekä jäsenkokousten esitykset jne.
Lue lisääSTRO Rengasnormit sisältää uusia ja vanhempia tietoja yli 7000 renkaan eri koosta. Klikkaa tästä tilataksesi!
Tilata